产品分类:煤矿用深孔液压钻车
应用领域:短探孔、抽放瓦斯孔、锚索孔、泄压孔
属于履带自行式、低转速、全方位液压钻车,主要配套金刚石复合片地质钻头、硬质合金钻头、大口径牙轮钻头等的钻进。
有色金属矿,非煤矿山,多金属矿、水电建筑、市政工程、核工业、地质、部队工兵建设系统的瓦斯探排、探放水、锚固、地质勘探等钻孔施工。
◆煤矿用深孔钻车属于履带自行式、低转速、全方位液压钻车,主要配套金刚石复合片地质钻头、硬质合金钻头、大口径牙轮钻头等的钻进,可广泛应用于煤矿、有色金属、水电建筑、市政工程、核工业、地质、部队工兵建设等系统的瓦斯探排、探放水、锚固地质勘探等钻孔施工,主机可在履带架上水平+90°,竖直+90回转定位,特别适合巷道内全方位钻孔。
◆钻车由主机行走机构、操作台,动力系统组成。
◆钻车为履带自行走式、通过性、灵活性强满足+20°爬坡工况。钻车仅宽950mm ,可在最小1.4米巷道内移动行走。
◆主机可在平台上水平190°竖直+90回转定位全方位360°钻孔。主机可随升降油缸升降。
◆一机多用,可满足地质钻杆、三棱钻杆、宽叶片钻杆的夹持.钻进.无须更换卡瓦。操作台、电控箱集中控制操作方便。
整机性能 | 性能参数 | CMS1-1200 | CMS1-2000 | CMS1-3600 | CMS1-4500 | CMS1-6600 | CMS1-8000 |
运行状态尺寸(长×宽×高)(mm) | 3200×1000×1800 | 3200×1000×1800 | 3200×1100×1950 | 3300×1100×2100 | 3400×1100×2100 | 3400×1100×2100 | |
离地间隙(mm) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
钻孔深度(m) | 200 | 300 | 450 | 550 | 650 | 650 | |
钻孔角度(︒) | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | |
水平打孔高度(m) | 1.2~2.5 | 1.4~2.7 | 1.4~2.7 | 1.4~2.7 | 1.5~2.8 | 1.5~2.8 | |
机重(kg) | 3800 | 6000 | 6300 | 6300 | 7000 | 7000 | |
回转机构 | 额定压力(MPa) | 27 | 21 | 23 | 25 | 26 | 28 |
额定转矩(N•m) | 1200 | 2000 | 3600 | 4500 | 6600 | 8000 | |
额定转速(r/min) | 120 | 76 | 75~420 | 70~410 | 65~310 | 55~110 | |
推进机构 | 推进方式 | 导轨式液压缸推进 | 导轨式液压缸推进 | 导轨式液压缸推进 | 导轨式液压缸推进 | 导轨式液压缸推进 | 导轨式液压缸推进 |
工作压力(MPa) | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
推进行程(mm) | 1300 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
推进力/起拔力(KN) | 60/60 | 120/80 | 120/120 | 140/140 | 180/180 | 200/260 | |
空载推进速度(m/min) | 30 | 0~15 | 0~18 | 0~18 | 0~15 | 0~15 | |
空载返回速度(m/min) | 30 | 0~22.5 | 0~18 | 0~18 | 0~15 | 0~15 | |
行走机构 | 行走方式 | 履带式 | 履带式 | 履带式 | 履带式 | 履带式 | 履带式 |
驱动机构类型 | 液压马达驱动 | 液压马达驱动 | 液压马达驱动 | 液压马达驱动 | 液压马达驱动 | 液压马达驱动 | |
工作压力( MPa) | 16 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | |
行走速度(m/min) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
爬坡能力(︒) | ±16 | ±25 | ±25 | ±25 | ±25 | ±25 | |
接地比压(MPa) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |
辅助机构 | 钻进用冲洗水压力(MPa) | 0.6~2.5 | 0.6~2.5 | 0.6~2.5 | 0.6~2.5 | 0.6~2.5 | 0.6~2.5 |
泵站 | 额定电压(V) | 660/1140 | 660/1140 | 660/1140 | 660/1140 | 660/1140 | 660/1140 |
额定电流(A) | 59.5/34.4 | 59.5/34.4 | 59.5/34.4 | 59.5/34.4 | 80.3/46.4 | 80.3/46.4 | |
额定转速(r/min) | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | |
钻具 | 地质/三棱/宽叶片钻杆(标配)(mm) | Φ63(1:6锥扣、宽叶片1:8) | Φ63(1:6锥扣、宽叶片1:8) | Φ63(1:6锥扣、宽叶片1:8) | Φ63(1:6锥扣、宽叶片1:8) | Φ63(1:6锥扣、宽叶片1:8) | Φ63(1:6锥扣、宽叶片1:8) |
钻头直径(标配)(mm) | Φ75/Φ90/Φ94/Φ108 | Φ75/Φ90/Φ94/Φ108 | Ф90/Ф94/Ф108/Ф133 | Ф90/Ф94/Ф108/Ф133 | Ф90/Ф94/Ф108/Ф133 | Ф90/Ф94/Ф108/Ф133 | |
地质/三棱/宽叶片钻杆(选装)(mm) | Φ50(1:8锥扣) | Φ73(1:4锥扣、宽叶片1:6) | Φ73(1:4锥扣、宽叶片1:6) | Φ73(1:4锥扣、宽叶片1:6) | Φ73(1:4锥扣、宽叶片1:6) | Φ73(1:4锥扣、宽叶片1:6) | |
钻头直径(选装)(mm) | Φ65/Φ75/Φ90/Φ94 | Φ90/Φ94/Φ108/Φ133 | Ф75/Ф90/Ф94/Ф108 | Ф75/Ф90/Ф94/Ф108 | Ф113/Ф133/Ф153 | Ф113/Ф133/Ф153 | |
高效螺旋钻杆直径(mm) | Φ89 | Φ96/Φ98 | Ф96/Ф98 | Ф96/Ф98 | Ф96/Ф98 | Ф96/Ф98 | |
高效钻头直径(mm) | Φ94/Φ110/Φ125/Φ150 | Φ96/Φ98 | Ф108/Ф115 | Ф108/Ф115 | Ф108/Ф115 | Ф108/Ф115 |
1、钻车体积小,重心低,可通过狭窄巷道,整车重心低,不易倾翻。
2、钻臂全方位旋转,调整角度和水平回转均采用液压控制(水平回转360°,竖直调整角度±90°)真正实现360°无死角全方位作业。
3、钻臂效率高,采用变量马达,主轴采用中空结构,不受钻杆长度限制。
4、模块化设计维护拆装方便。
5、可满足在坡度及复杂工况条件下作业打孔。
6、最大水平开孔高度2500mm。
7、液压系统增加了推进油缸防下滑装置,根据工况,系统自行调节,防止回转器下滑和误操作钻杆滑落等危险情况。
重点说明:钻机还可以选配除尘器,有效改善工人工作环境,保护工人身体健康。液压系统采用比例(负载敏感),液压系统可选配远程操作及遥控控制系统,效率比市场同类产品高45%。